JALKAPALLO
Jalkapallon
yhteyshenkilö
Arto Tuominen
puh. 0400 570 316
Paattisten urheilukentän
sijainnin
voit käydä katsomassa täältä.
Pamaus
OB-50 Pelit 2009
| Ma 27.4. | 20.45 | ÅIFK - Pamaus | 1 - 4 |
| Ma 3.5. | 20.30 | Pamaus - VG-62 | 3 - 4 |
| Pe 15.5. | 20.30 | Pamaus - Potku-79 | 2 - 7 |
| To 21.5. | 19.15 | PiPS - Pamaus | 2 - 3 |
| Ke 27.5. | 20.00 | Pamaus - Lieto | 2 - 0 |
| To 4.6. | 21.00 | TPK - Pamaus | 0 - 5 |
| Pe 12.6. | 20.00 | Pamaus - TPS | 1 - 4 |
| siirretty | Pyrkivä - Pamaus | 3 - 2 | |
| Ke 24.6. | 20.00 | Pamaus - KaaPo | 5 - 1 |
| Ke 29.7. | 20.00 | Pamaus - ÅIFK | 0 - 5 |
| Ma 3.8. | 21.00 | VG-62 - Pamaus | 4 - 1 |
| Ke 12.8. | 21.00 | Potku-79 - Pamaus | 1 - 5 |
| Ke 19.8. | 19.30 | Pamaus - PiPS | 4 - 0 |
| Ke 26.8. | 21.00 | Lieto - Pamaus | 1 - 4 |
| Ke 2.9. | 19.00 | Pamaus - TPK | 1 - 5 |
| Ke 9.9. | 18.45 | TPS - Pamaus | 2 - 3 |
| Ke 16.9. | 18.30 | Pamaus - Pyrkivä | 4 - 8 |
| Ke 23.9. | 21.00 | KaaPo - Pamaus | 0 - 0 |
Pamaus
Kutonen Lohko 1 kevätkierros
| Ke 29.4. | 19.30 | Pamaus
- Oripään Urheilijat |
2 - 2 |
| Pe 8.5. | 17.45 | Fc Tykit - Pamaus | 2 - 1 |
| Ti 12.5. | 18.00 | Lieto 3 - Pamaus | 3 - 3 |
| Pe 22.5. | 18.30 | LoPS - Pamaus | 2 - 0 |
| Pe 29.5. | 18.30 | Pamaus - TuWe 2 | 2 - 4 |
| Pe 5.6. | 18.30 | Pamaus
- Someron Voima 2 |
2 - 4 |
| Ma 8.6. | 17.45 | TPK 3 - Pamaus | 0 - 0 |
| Ke 17.6. | 18.30 | Pamaus - Fc KyPS | 2 - 5 |
| Ti 23.6. | 18.30 | Alastaron Urh - Pamaus | 7 - 2 |
Kuudennen divisioonan alalohkon syksyn pelit
| 5.8. | 18.30 | Pamaus - FC Hornets | 2 - 2 |
| 11.8. | 18.30 | KSF - Pamaus | 4 - 0 |
| 21.8. | 18.30 | Pamaus - SaPeLi | 4 - 4 |
| 27.8. | 17.45 | Functio Laesa - Pamaus | 1 - 3 |
| 7.9. | 18.30 | SoVo2 - Pamaus | 1 - 2 |
| 11.9. | 18.15 | Pamaus - LoPS | 3 - 2 |
| 17.9. | 19.15 | Lieto 3 - Pamaus | 0 - 4 |
| 24.9. | 19.30 | Pamaus - Wilpas 3 | 0 - 3 |
| 29.9. | 17.45 | TuHa - Pamaus | 2 - 6 |
| 7.10. | 17.45 | Pamaus - SC Stix | 3 - 2 |